Statistiques

Résultat final du pool de hockey 2006-2007


Rang Nom Points Bourse Différence
         
1 Steve Tremblay 725 $140 -
2 Benoit Blackburn 665 $84 +60
3 Éric Tremblay 664 $56 +61
4 Guy Bergeron 652 - +73
5 Michel Tremblay 648 - +77
6 Pierre-Jean Gagnon 632 - +93
7 Bruno Boivin 631 - +94
8 Mario Ruel 609 - +116
9 Jean-François Plante 603 - +122
10 Martin Boudreau 598 - +127
11 David Boivin 581 - +144
12 Patrice Collard 541 - +184
13 Réjean Lapointe 537 - +188
14 Charles Côté 535 - +190
15 Sylvain Dufour 513 - +212

Retour aux statistiques
Retour aux archives