Statistiques

Résultat final du pool de hockey 2007-2008


Rang Nom Points Bourse Différence
         
1 Mario Ruel 559 $230 -
2 Éric Tremblay 529 $138 +30
3 Gilles Laberge 517 $92 +42
4 Pierre-Jean Gagnon 516 - +43
5 Benoit Blackburn 510 - +49
6 Réjean Lapointe 510 - +49
7 Charles Côté 496 - +63
8 Laurent Faucher 482 - +77
9 Clément Simard 482 - +77
10 Sylvain Dufour 479 - +80
11 Réjean Morissette 477 - +82
12 Simon Forgues 474 - +85
13 Robert Brassard 466 - +93
14 Julien Laberge 462 - +97
15 Martin Boudreau 460 - +99
16 Guy Bergeron 458 - +101
17 Steve Tremblay 454 - +105
18 Patrice Collard 447 - +112
19 Pierre Pilote 442 - +117
20 Jean-François Plante 431 - +128
21 Stéphane Harvey 413 - +146
22 Bruno Boivin 411 - +148
23 Éric Bouchard 409 - +150
24 Pierre Lépine 400 - +159
25 Jean-François Bitner 361 - +198

Retour aux statistiques
Retour aux archives