LAURENT LAPOINTE JF CD   BP JF CD   BP JF CD   BP JF CD   BP CD JF   BP   BP   JF   CD    
2005-05-10 2005-05-17 2005-05-24 2005-05-31 2005-06-06 2005-06-07 2005-06-14 2005-06-21 2005-06-28 2005-07-05 2005-07-12 2005-07-19 2005-07-26 2005-08-02 2005-08-09 2005-08-16 2005-08-23 2005-08-30 2005-09-06 Saison
PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC V D N TOT
8 14 4 3 5 1 10 13 9 15 6 4 20 12 5 8 15 12 10 5 23 8 8 1 8 5 8 7 8 4 10 2 9 6 27 4     147 112 11 4 0 22
Joueurs A/B C/S MOY ABS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS
Mario Beaulieu 66 25 ,379   4 0 3 3 3 1 3 3 4 1 3 1 6 2 1 0 5 2 3 0 3 3 4 2 3 1 4 2 4 1 4 0 4 0 5 3     Tournoi
Serge Côté 69 29 ,420   4 2 3 1 3 0 3 0 3 2 3 2 5 3 3 1 7 1 3 1 4 3 4 2 4 1 4 2 3 1 4 4 4 2 5 1     PP PC V D N TOT
Réjean Gaudreault 65 25 ,385 1 0 0 3 2 3 1 4 1 3 2 3 1 5 3 3 0 7 4 3 1 4 2 4 1 3 2 3 0 4 2 4 0 4 1 5 2     46 12 3 0 0 6
Sylvain Harvey 58 15 ,259 2 0 0 3 0 3 0 3 1 3 0 3 0 5 1 3 1 0 0 3 1 4 1 4 2 3 0 4 1 4 1 4 1 4 1 5 4    
Gilles Laberge 69 35 ,507   4 2 3 0 3 1 2 1 4 3 3 1 5 3 4 1 4 0 4 2 4 4 4 4 4 3 4 0 5 2 4 3 3 1 5 4    
Réjean Lapointe 49 24 ,490 5 4 2 3 2 3 2 4 1 3 2 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 4 1 3 1 3 1 4 1 4 3 0 0 3 0 5 3    
Jean-Marc Larouche 70 37 ,529 1 3 1 3 2 2 2 4 2 4 2 4 2 0 0 4 2 7 3 4 2 5 4 4 3 4 3 4 2 5 1 4 1 4 2 5 3    
Réjean Morissette 59 24 ,407 1 4 2 3 0 2 0 4 1 3 1 3 1 0 0 3 1 6 2 3 2 4 2 3 1 3 1 3 1 4 3 4 2 3 2 4 2    
Jean-François Plante 57 23 ,404 3 4 0 3 1 4 1 3 1 3 1 3 0 5 2 3 1 6 4 3 1 4 3 0 0 3 1 0 0 0 0 4 2 4 1 5 4    
Mario Ruel 64 31 ,484 1 4 2 2 1 3 1 4 3 4 2 2 1 6 2 4 2 5 3 1 0 4 1 4 0 4 0 0 0 4 3 4 2 4 3 5 5    
Christian Savard 64 35 ,547 2 4 1 3 1 3 2 4 3 4 3 3 3 6 3 4 1 0 0 4 2 5 4 3 0 4 2 4 3 0 0 4 2 4 3 5 2    
Colin Tremblay 65 37 ,569 2 4 2 0 0 3 2 4 3 4 3 4 4 5 3 4 1 0 0 4 1 4 3 4 1 4 2 3 2 5 2 4 2 4 2 5 4    
Yves Tremblay 41 8 ,195 5 3 0 3 0 3 0 3 0 3 1 3 0 4 1 0 0 0 0 3 1 0 0 3 2 3 1 3 0 0 0 0 0 3 1 4 1    
         
MOYENNE D'ÉQUIPE     ,437 23
DOSSIER INTER-ÉQUIPE
    V D N
Bouffe & Plus   1 0 0
Clinique dentaire J. Faust 1 0 0
Alimentation Claudin Dassylva 1 0 0
0,569