CHOCOLAT LULU SO CD   PF SO CD   PF SO CD   PF SO CD   PF SO CD   PF   CD   PF   SO    
2012-05-06 2012-05-15 2012-05-22 2012-05-29 2012-06-05 2012-06-12 2012-06-19 2012-06-26 2012-07-03 2012-07-10 2012-07-17 2012-07-24 2012-07-31 2012-08-07 2012-08-14 2012-08-21 2012-08-28 2012-09-04 2012-09-11
PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC
5 2 10 7 8 8 3 3 15 10 9 4 5 6 5 6 9 12 11 12 1 9 8 4 9 8 8 8 4 6                
Joueurs A/B C/S MOY 1B 2B 3B HR BB ABS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS
Dufour, Jean 43 30 .698 16 4 3 7 8 2 0 0 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 0 4 2 4 3 5 3 4 2 0 0 3 2 3 3 4 3                
Dufour, Sylvain 43 16 .372 14 0 0 2 0 2 3 2 3 2 0 0 3 1 4 2 3 1 3 0 3 2 4 2 0 0 3 0 4 3 4 0 3 1 3 0                
Durand, Jacques 23 12 .522 12 0 0 0 0 8 3 2 3 2 4 2 3 1 4 4 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                
Faucher, Laurent 50 17 .340 17 0 0 0 0   3 0 3 2 4 1 3 0 4 1 3 0 3 1 3 2 4 1 4 2 3 0 4 1 3 3 3 0 3 3                
Forgues, Simon 47 20 .426 20 0 0 0 0 2 3 1 4 1 4 1 3 1 4 4 3 1 0 0 3 2 4 2 4 1 0 0 5 2 4 3 3 0 3 1                
Gagnon, PJ 43 27 .628 25 1 0 1 2 3 4 3 2 0 4 3 0 0 4 2 3 3 4 0 0 0 0 0 5 4 3 1 4 4 3 2 4 3 3 2                
Morin, Benoit 55 25 .455 19 4 0 2 2   4 2 3 1 4 1 3 0 4 2 3 0 3 2 4 2 5 2 4 2 3 1 5 3 4 2 3 3 3 2                
Pelletier, Éric 38 15 .395 14 1 0 0 2 4 3 0 3 2 0 0 0 0 3 2 3 2 3 1 4 2 5 3 4 1 0 0 0 0 4 0 3 0 3 2                
Tremblay, Colin 52 30 .577 23 4 0 3 4 1 4 1 4 2 4 3 2 0 4 3 3 2 4 3 4 2 5 5 3 1 0 0 5 4 4 1 3 2 3 1                
Tremblay, Éric (CSD) 60 32 .533 26 4 1 1 1   3 2 3 2 4 3 3 1 4 3 4 2 4 2 4 2 5 4 5 3 4 0 5 1 4 3 4 2 4 2                
Tremblay, J-F 54 31 .574 27 3 1 0 0 1 3 3 3 2 4 3 3 1 4 1 3 2 4 3 4 2 5 2 5 5 3 1 5 1 0 0 4 4 4 1                
Tremblay, Pierre 49 33 .673 30 3 0 0 2 2 3 2 0 0 5 5 4 0 4 4 3 1 4 4 4 3 5 4 5 2 4 3 0 0 0 0 4 3 4 2                
Tremblay, Steeve 51 28 .549 23 4 1 0 1 1 4 0 4 2 5 2 2 0 4 3 0 0 3 2 4 1 4 3 5 4 3 2 4 3 3 2 3 2 3 2                
Tremblay, André 16 8 .500 7 1 0 0 0 1                         0 0 3 1 4 1 3 2 3 2 3 2                
Gagnon, Carl 3 1 .333 1 0 0 0 0 3                           3 1 0 0 0 0 0 0 0 0                
                   
TOTAL D'ÉQUIPE 627 325 .518 274 29 6 16 22 30 Saison
325 PP PC V D N TOT
110 105 6 6 3 15
DOSSIER INTER-ÉQUIPE
    V D N Tournoi
Plante & Frère   2 2 1 PP PC V D N TOT
Solugaz   2 2 1 0 0 0 0 0 0
Alimentation Claudin Dassylva 2 2 1