SOLUGAZ | LL | PF | CD | LL | PF | CD | LL | PF | CD | LL | PF | CD | LL | PF | CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-05-10 | 2014-05-13 | 2014-05-20 | 2014-05-27 | 2014-06-03 | 2014-06-10 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2014-06-24 | 2014-07-01 | 2014-07-08 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-07-22 | 2014-08-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 0 | 13 | 3 | 13 | 15 | 3 | 17 | 10 | 5 | 11 | 12 | 22 | 8 | 9 | 6 | 11 | 8 | 11 | 4 | 6 | 16 | 8 | 14 | 8 | 7 | 16 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PJ | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | ||||||||||||||||
Pierre Blackburn | 41 | 10 | .244 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Robert Brassard | 48 | 24 | .500 | 24 | 4 | 13 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Steeve Côté | 12 | 5 | .417 | 5 | 4 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Luc Émond | 64 | 35 | .547 | 26 | 5 | 2 | 2 | 5 | 15 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Michel Godin | 69 | 28 | .406 | 26 | 2 | 2 | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Stéphane Harvey | 52 | 29 | .558 | 22 | 2 | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Sylvain Harvey | 65 | 25 | .385 | 20 | 4 | 1 | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Marc-André Laberge | 22 | 10 | .455 | 8 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Jarrett Middleton | 57 | 14 | .246 | 13 | 1 | 3 | 15 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Mario Ruel | 48 | 28 | .583 | 22 | 2 | 4 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
André Tremblay | 59 | 25 | .424 | 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Bernard Tremblay | 55 | 19 | .345 | 18 | 1 | 1 | 14 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Éric Tremblay (Arvida) | 7 | 5 | .714 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Steve Grenier | 11 | 6 | .545 | 5 | # | 1 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Pat Aubin | 12 | 7 | .583 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
42 | 19 | 34 | 9 | 41 | 18 | 44 | 21 | 53 | 27 | 38 | 13 | 42 | 19 | 34 | 16 | 41 | 15 | 38 | 12 | 40 | 18 | 39 | 20 | 47 | 22 | 42 | 19 | 40 | 17 | 30 | 16 | 26 | 5 | 26 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
TOTAL D'ÉQUIPE | 622 | 270 | .434 | 223 | 26 | 6 | 15 | 35 | - | 71 | Saison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 156 | 4 | 10 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO | V | D | N | Tournoi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chocolat Lulu | 0 | 1 | 0 | PP | PC | V | D | N | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plante & Frère | 0 | 1 | 0 | 15 | 21 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation Claudin Dassylva | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD | LL | PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-19 | 2014-08-26 | 2014-09-02 | 2014-09-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | 2 | 11 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PJ | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Blackburn | 8 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Brassard | 10 | 1 | 0.100 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steeve Côté | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luc Émond | 10 | 5 | 0.500 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michel Godin | 9 | 6 | 0.667 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stéphane Harvey | 6 | 1 | 0.167 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvain Harvey | 10 | 2 | 0.200 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc-André Laberge | 9 | 1 | 0.111 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarrett Middleton | 10 | 3 | 0.300 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Ruel | 9 | 5 | 0.556 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André Tremblay | 10 | 3 | 0.300 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernard Tremblay | 9 | 3 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éric Tremblay (Arvida) | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steve Grenier | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pat Aubin | 8 | 5 | 0.625 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL D'ÉQUIPE | 108 | 36 | 0.333 | 31 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 |